SECONDO MIGLIOR GOLEADOR DELLA STORIA ROSSONERA
Andriy Shevchenko, nato il 29.09.1976 a Dvirkivshchyna, Ucraina
322 presenze in rossonero
175 goal in rossonero cosė suddivisi:
127 reti in Serie A
33 reti in Champions League
4 reti in Coppa Uefa
1 rete in Supercoppa Europea
3 reti in Supercoppa Italiana
7 reti in Coppa Italia
STAGIONE 1999 - 2000
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Reti |
| 29.08.1999 | Serie A | Lecce - Milan | 2 - 2 | 1 |
| 12.09.1999 | Serie A | Milan - Perugia | 3 - 1 | 1 |
| 03.10.1999 | Serie A | Lazio - Milan | 4 - 4 | 3 |
| 17.10.1999 | Serie A | Milan - Cagliari | 2 - 2 | 1 |
| 23.10.1999 | Serie A | Inter - Milan | 1 - 2 | 1 |
| 11.12.1999 | Serie A | Milan - Torino | 2 - 0 | 1 |
| 19.12.1999 | Serie A | Milan - Reggina | 2 - 2 | 2 |
| 16.01.2000 | Serie A | Udinese - Milan | 1 - 2 | 1 |
| 30.01.2000 | Serie A | Perugia - Milan | 0 - 3 | 3 |
| 06.02.2000 | Serie A | Milan - Bari | 4 - 1 | 1 |
| 12.02.2000 | Serie A | Bologna - Milan | 2 - 3 | 1 |
| 05.03.2000 | Serie A | Milan - Inter | 1 - 2 | 1 |
| 12.03.2000 | Serie A | Milan - Verona | 3 - 3 | 2 |
| 24.03.2000 | Serie A | Milan - Juventus | 2 - 0 | 2 |
| 22.04.2000 | Serie A | Reggina - Milan | 1 - 2 | 1 |
| 07.05.2000 | Serie A | Roma - Milan | 1 - 1 | 1 |
| 14.05.2000 | Serie A | Milan - Udinese | 4 - 0 | 1 |
| totale goal serie A | 24 | |||
| 02.12.1999 | Coppa Italia | Atalanta - Milan | 3 - 2 | 1 |
| 12.01.2000 | Coppa Italia | Milan - Inter | 2 - 3 | 2 |
| 27.01.2000 | Coppa Italia | Inter - Milan | 1 - 1 | 1 |
| totale goal Coppa Italia | 4 | |||
| 21.09.1999 | Champions League | Milan - Galatasaray | 2 - 1 | 1 |
| totale goal Champions League | 1 | |||
STAGIONE 2000 - 2001
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Reti |
| 01.10.2000 | Serie A | Milan - Vicenza | 2 - 0 | 1 |
| 15.10.2000 | Serie A | Bologna - Milan | 2 - 1 | 1 |
| 21.10.2000 | Serie A | Milan - Juventus | 2 - 2 | 1 |
| 05.11.2000 | Serie A | Milan - Atalanta | 3 - 3 | 1 |
| 12.11.2000 | Serie A | Bari - Milan | 1 - 3 | 2 |
| 18.11.2000 | Serie A | Lazio - Milan | 1 - 1 | 1 |
| 03.12.2000 | Serie A | Udinese - Milan | 0 - 1 | 1 |
| 10.12.2000 | Serie A | Milan - Lecce | 4 - 1 | 2 |
| 23.12.2000 | Serie A | Milan - Perugia | 1 - 2 | 1 |
| 21.01.2001 | Serie A | Milan - Roma | 3 - 2 | 2 |
| 17.02.2001 | Serie A | Milan - Bologna | 3 - 3 | 2 |
| 18.03.2001 | Serie A | Milan - Bari | 4 - 0 | 2 |
| 14.04.2001 | Serie A | Milan - Udinese | 3 - 0 | 1 |
| 22.04.2001 | Serie A | Lecce - Milan | 3 - 3 | 1 |
| 29.04.2001 | Serie A | Milan - Verona | 1 - 0 | 1 |
| 06.05.2001 | Serie A | Perugia - Milan | 2 - 1 | 1 |
| 11.05.2001 | Serie A | Inter - Milan | 0 - 6 | 2 |
| 17.05.2001 | Serie A | Milan - Fiorentina | 1 - 2 | 1 |
| totale goal serie A | 24 | |||
| 28.11.2000 | Coppa Italia | Milan - Atalanta | 4 - 2 | 1 |
| totale goal Coppa Italia | 1 | |||
| 09.08.2000 | Champions League | Milan - Dinamo Zagabria | 3 - 1 | 2 |
| 22.08.2000 | Champions League | Dinamo Zagabria - Milan | 0 - 3 | 2 |
| 13.09.2000 | Champions League | Milan - Besiktas | 4 - 1 | 2 |
| 24.10.2000 | Champions League | Besiktas - Milan | 0 - 2 | 1 |
| 21.11.2000 | Champions League | Milan - Galatasaray | 2 - 2 | 1 |
| 13.03.2001 | Champions League | Milan - Deportivo La Coruna | 1 - 1 | 1 |
| totale goal Champions League | 9 | |||
STAGIONE 2001 - 2002
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Reti |
| 26.08.2001 | Serie A | Brescia - Milan | 2 - 2 | 1 |
| 09.09.2001 | Serie A | Milan - Fiorentina | 5 - 2 | 2 |
| 16.09.2001 | Serie A | Udinese - Milan | 1 - 2 | 1 |
| 14.10.2001 | Serie A | Milan - Venezia | 1 - 1 | 1 |
| 21.10.2001 | Serie A | Inter - Milan | 2 - 4 | 2 |
| 02.12.2001 | Serie A | Milan - Chievo | 3 - 2 | 2 |
| 09.12.2001 | Serie A | Milan - Juventus | 1 - 1 | 1 |
| 19.12.2001 | Serie A | Atalanta - Milan | 1 - 1 | 1 |
| 27.01.2002 | Serie A | Milan - Udinese | 2 - 3 | 1 |
| 03.02.2002 | Serie A | Lazio - Milan | 1 - 1 | 1 |
| 05.05.2002 | Serie A | Milan - Lecce | 3 - 0 | 1 |
| totale goal serie A | 14 | |||
| 20.09.2001 | Coppa Uefa | Bate Borisov - Milan | 0 - 2 | 1 |
| 18.10.2001 | Coppa Uefa | Milan - CSKA Sofia | 2 - 0 | 1 |
| 22.11.2001 | Coppa Uefa | Milan - Sporting Lisbona | 2 - 0 | 1 |
| totale goal Coppa Uefa | 3 | |||
STAGIONE 2002 - 2003
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Reti |
| 26.10.2002 | Serie A | Chievo - Milan | 3 - 2 | 1 |
| 01.12.2002 | Serie A | Empoli - Milan | 1 - 1 | 1 |
| 15.12.2002 | Serie A | Como - Milan | 1 - 2 | 1 |
| 12.01.2003 | Serie A | Bologna - Milan | 0 - 2 | 1 |
| 22.03.2003 | Serie A | Milan - Juventus | 2 - 1 | 1 |
| totale goal serie A | 5 | |||
| 29.10.2002 | Champions League | Lens - Milan | 2 - 1 | 1 |
| 26.11.2002 | Champions League | Milan - Real Madrid | 1 - 0 | 1 |
| 23.04.2002 | Champions League | Milan - Ajax | 3 - 2 | 1 |
| 13.05.2002 | Champions League | Inter - Milan | 1 - 1 | 1 |
| totale goal Champions League | 4 | |||
| 20.05.2003 | Coppa Italia | Roma - Milan | 1 - 4 | 1 |
| totale goal Coppa Italia | 1 | |||
STAGIONE 2003 - 2004
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Reti |
| 01.09.2003 | Serie A | Ancona - Milan | 0 - 2 | 2 |
| 13.09.2003 | Serie A | Milan - Bologna | 2 - 1 | 1 |
| 28.09.2003 | Serie A | Milan - Lecce | 3 - 0 | 2 |
| 05.10.2003 | Serie A | Inter - Milan | 1 - 3 | 1 |
| 26.10.2003 | Serie A | Sampdoria - Milan | 0 - 3 | 2 |
| 23.11.2003 | Serie A | Chievo - Milan | 0 - 2 | 2 |
| 30.11.2003 | Serie A | Milan - Modena | 2 - 0 | 2 |
| 06.01.2004 | Serie A | Roma - Milan | 1 - 2 | 2 |
| 25.01.2004 | Serie A | Milan - Ancona | 5 - 0 | 1 |
| 01.02.2004 | Serie A | Bologna - Milan | 0 - 2 | 1 |
| 15.02.2004 | Serie A | Lecce - Milan | 1 - 1 | 1 |
| 14.03.2004 | Serie A | Juventus - Milan | 1 - 3 | 1 |
| 20.03.2004 | Serie A | Milan - Parma | 3 - 1 | 1 |
| 28.03.2004 | Serie A | Milan - Chievo | 2 - 2 | 1 |
| 17.04.2004 | Serie A | Siena - Milan | 1 - 2 | 1 |
| 02.05.2004 | Serie A | Milan - Roma | 1 - 0 | 1 |
| 09.05.2004 | Serie A | Reggina - Milan | 2 - 1 | 1 |
| 16.05.2004 | Serie A | Milan - Brescia | 4 - 2 | 1 |
| totale goal serie A | 24 | |||
| 26.11.2003 | Champions League | Ajax - Milan | 0 - 1 | 1 |
| 10.03.2004 | Champions League | Milan - Sparta Praga | 4 - 1 | 2 |
| 23.03.2004 | Champions League | Milan - Deportivo La Coruna | 4 - 1 | 1 |
| totale goal Champions League | 4 | |||
| 28.08.2003 | Supercoppa Europea | Milan - Porto | 1 - 0 | 1 |
| totale goal Supercoppa Europea | 1 | |||
STAGIONE 2004 - 2005
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Reti |
| 19.09.2004 | Serie A | Bologna - Milan | 0 - 2 | 1 |
| 26.09.2004 | Serie A | Lazio - Milan | 1 - 2 | 2 |
| 03.10.2004 | Serie A | Milan - Reggina | 3 - 1 | 2 |
| 30.10.2004 | Serie A | Sampdoria - Milan | 0 - 1 | 1 |
| 07.11.2004 | Serie A | Milan - Roma | 1 - 1 | 1 |
| 14.11.2004 | Serie A | Milan - Siena | 2 - 1 | 2 |
| 12.12.2004 | Serie A | Milan - Fiorentina | 6 - 0 | 2 |
| 06.01.2005 | Serie A | Milan - Lecce | 5 - 2 | 1 |
| 16.01.2005 | Serie A | Milan - Udinese | 3 - 1 | 1 |
| 06.02.2005 | Serie A | Milan - Lazio | 2 - 1 | 1 |
| 30.04.2005 | Serie A | Fiorentina - Milan | 1 - 2 | 2 |
| 15.05.2005 | Serie A | Lecce - Milan | 2 - 2 | 1 |
| totale goal serie A | 17 | |||
| 29.09.2004 | Champions League | Milan - Celtic | 3 - 1 | 1 |
| 20.10.2004 | Champions League | Milan - Barcellona | 1 - 0 | 1 |
| 02.11.2004 | Champions League | Barcellona - Milan | 2 - 1 | 1 |
| 06.04.2005 | Champions League | Milan - Inter | 2 - 0 | 1 |
| 13.04.2005 | Champions League | Inter - Milan | 0 - 1 sosp. | 1 |
| 26.04.2005 | Champions League | Milan - PSV Eindhoven | 2 - 0 | 1 |
| totale goal Champions League | 6 | |||
| 21.08.2004 | Supercoppa Italiana | Milan - Lazio | 3 - 0 | 3 |
| totale goal Supercoppa Italiana | 3 | |||
STAGIONE 2005 - 2006
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Reti |
| 28.08.2005 | Serie A | Ascoli - Milan | 1 - 1 | 1 |
| 10.09.2005 | Serie A | Milan - Siena | 3 - 1 | 1 |
| 21.09.2005 | Serie A | Milan - Lazio | 2 - 0 | 1 |
| 25.09.2005 | Serie A | Treviso - Milan | 0 - 2 | 1 |
| 16.10.2005 | Serie A | Cagliari - Milan | 0 - 2 | 1 |
| 11.12.2005 | Serie A | Inter - Milan | 3 - 2 | 1 |
| 18.12.2005 | Serie A | Milan - Messina | 4 - 0 | 1 |
| 21.12.2005 | Serie A | Livorno - Milan | 0 - 3 | 1 |
| 08.01.2006 | Serie A | Milan - Parma | 4 - 3 | 1 |
| 22.01.2006 | Serie A | Siena - Milan | 0 - 3 | 1 |
| 28.01.2006 | Serie A | Milan - Sampdoria | 1 - 1 | 1 |
| 08.02.2006 | Serie A | Milan - Treviso | 5 - 0 | 2 |
| 26.02.2006 | Serie A | Palermo - Milan | 0 - 2 | 1 |
| 04.03.2006 | Serie A | Milan - Empoli | 3 - 0 | 2 |
| 19.03.2006 | Serie A | Udinese - Milan | 0 - 4 | 2 |
| 25.03.2006 | Serie A | Milan - Fiorentina | 3 - 1 | 1 |
| totale goal serie A | 19 | |||
| 13.09.2005 | Champions League | Milan - Fenerbahce | 3 - 1 | 1 |
| 28.09.2005 | Champions League | Shalke 04 - Milan | 2 - 2 | 1 |
| 23.11.2005 | Champions League | Fenerbahce - Milan | 0 - 4 | 4 |
| 21.02.2006 | Champions League | Bayern Monaco - Milan | 1 - 1 | 1 |
| 08.03.2006 | Champions League | Milan - Bayern Monaco | 4 - 1 | 1 |
| 04.04.2006 | Champions League | Milan - Lione | 3 - 1 | 1 |
| totale goal Champions League | 9 | |||
STAGIONE 2008 - 2009
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Reti |
| 03.12.2008 | Coppa Italia | Milan - Lazio | 1 - 2 | 1 |
| totale goal Coppa Italia | 1 | |||
| 02.10.2008 | Coppa Uefa | Zurigo - Milan | 0 - 1 | 1 |
| totale goal Coppa Uefa | 1 | |||