PRESENZE IN ROSSONERO

giocatori con oltre 200 presenze ufficiali

" I magnifici cinque": sono oltre 3500 in totale le partite disputate dai capitani rossoneri

               

 

Posizione Giocatore Presenze Stagioni
1 MALDINI PAOLO 902 25
2 BARESI FRANCO 719 20
3 COSTACURTA ALESSANDRO 692 22
4 RIVERA GIANNI 658 19
5 TASSOTTI MAURO 583 17
6 GATTUSO IVAN GENNARO 424 11
7 ANQUILLETTI MARIO ANGELO 418 11
8 MALDINI CESARE 412 12
9 AMBROSINI MASSIMO 411 15
10 ALBERTINI DEMETRIO 406 14
11 LIEDHOLM NILS 394 12
12 EVANI ALBERIGO 393 13
13 DONADONI ROBERTO 390 12
14 PIRLO ANDREA 377 10
15 SEEDORF CLARENCE 363 9
16 TRAPATTONI GIOVANNI 351 13
17 TOGNON OMERO 342 11
18 PERVERSI LUIGI 341 14
19 SCHNELLINGER KARL HEINZ 334 9
20 ROSSI SEBASTIANO 330 12
21 BIGON ALBERTINO 329 9
22 GALLI FILIPPO 325 14
23 SHEVCHENKO ANDRIY 322 7
24 MALDERA ALDO 310 10
25 MASSARO DANIELE 306 9
26 DIDA 302 9
27 BUFFON LORENZO 300 11
28 ANNOVAZZI CARLO 292 9
29 ANTONINI GIUSEPPE 288 11
  LODETTI GIOVANNI 288 9
30 KALADZE KAKHA 284 10
31 INZAGHI FILIPPO 283 10
32 SERGINHO 281 9
33 KAKA' 270 6
34 ROSATO ROBERTO 269 7
35 NORDAHL GUNNAR 268 8
36 BONIZZONI GIUSEPPE 266 9
  NESTA ALESSANDRO 266 9
37 SIMONE MARCO 260 9
38 BONOMI ANDREA 256 6
39 ZAGATTI FRANCESCO 252 12
40 BENETTI ROMEO 251 6
  BOBAN ZVONIMIR 251 9
41 ALTAFINI JOSE' 246 7
42 SABADINI GIUSEPPE 244 7
43 SANTAGOSTINO GIUSEPPE 236 11
44 ALBERTOSI ENRICO 233 6
45 BORTOLETTI ANTONIO GINO 225 7
46 POMI FRANCESCO 224 8
47 MORETTI GIOVANNI 223 8
48 COMPIANI LUIGI 220 9
49 BIASIOLO GIORGIO 215 8
50 SCHIENONI ALESSANDRO 211 9
51 PRATI PIERINO 209 7
52 TORRIANI GIUSEPPE 206 8
53 BET ALDO 204 7
  CHRISTIAN ABBIATI 204 11
54 VAN BASTEN MARCO 201 7
  RIJKAARD FRANKLIN 201 5
  BATTISTINI SERGIO 201 6

Home page