PRESENZE IN ROSSONERO

giocatori con oltre 200 presenze ufficiali

" I magnifici cinque": sono oltre 3500 in totale le partite disputate dai capitani rossoneri

               

 

Posizione Giocatore Presenze Stagioni
1 MALDINI PAOLO 902 25
2 BARESI FRANCO 719 20
3 COSTACURTA ALESSANDRO 692 22
4 RIVERA GIANNI 658 19
5 TASSOTTI MAURO 583 17
6 GATTUSO IVAN GENNARO 463 13
7 AMBROSINI MASSIMO 451 16
8 SEEDORF CLARENCE 423 10
9 ANQUILLETTI MARIO ANGELO 418 11
10 MALDINI CESARE 412 12
11 ALBERTINI DEMETRIO 406 14
12 PIRLO ANDREA 401 10
13 LIEDHOLM NILS 394 12
14 EVANI ALBERIGO 393 13
15 DONADONI ROBERTO 390 12
16 TRAPATTONI GIOVANNI 351 13
17 TOGNON OMERO 342 11
18 PERVERSI LUIGI 341 14
19 SCHNELLINGER KARL HEINZ 334 9
20 ROSSI SEBASTIANO 330 12
21 BIGON ALBERTINO 329 9
22 GALLI FILIPPO 325 14
23 SHEVCHENKO ANDRIY 322 7
24 NESTA ALESSANDRO 318 10
25 MALDERA ALDO 310 10
26 MASSARO DANIELE 306 9
27 DIDA 302 9
28 BUFFON LORENZO 300 11
29 INZAGHI FILIPPO 296 10
30 ANNOVAZZI CARLO 292 9
31 ANTONINI GIUSEPPE 288 11
  LODETTI GIOVANNI 288 9
32 KALADZE KAKHA 284 10
33 SERGINHO 281 9
34 KAKA' 270 6
35 ROSATO ROBERTO 269 7
36 NORDAHL GUNNAR 268 8
  CHRISTIAN ABBIATI 268 11
37 BONIZZONI GIUSEPPE 266 9
38 SIMONE MARCO 260 9
39 BONOMI ANDREA 256 6
40 ZAGATTI FRANCESCO 252 12
41 BENETTI ROMEO 251 6
  BOBAN ZVONIMIR 251 9
42 ALTAFINI JOSE' 246 7
43 SABADINI GIUSEPPE 244 7
44 SANTAGOSTINO GIUSEPPE 236 11
45 ALBERTOSI ENRICO 233 6
46 BORTOLETTI ANTONIO GINO 225 7
47 POMI FRANCESCO 224 8
48 MORETTI GIOVANNI 223 8
49 COMPIANI LUIGI 220 9
50 BIASIOLO GIORGIO 215 8
51 SCHIENONI ALESSANDRO 211 9
52 PRATI PIERINO 209 7
53 TORRIANI GIUSEPPE 206 8
54 BET ALDO 204 7
55 VAN BASTEN MARCO 201 7
  RIJKAARD FRANKLIN 201 5
  BATTISTINI SERGIO 201 6

Home page