Partite Ufficiali
Tutte le partite ufficiali disputate dalla stagione 1899-1900 ad oggi...
|
Manifestazione |
Partite |
Vinte | Nulle | Perse |
Goal Fatti |
Goal Subiti |
| Campionato Serie A | 2563 | 1229 | 767 | 567 | 4207 | 2619 |
| Coppa Campioni | 213 | 114 | 51 | 48 | 371 | 190 |
| Coppa Italia | 343 | 177 | 92 | 74 | 585 | 331 |
| Supercoppa Italiana | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 |
| Supercoppa Europea | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| Coppa Intercontinentale | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 17 |
| Coppa delle Coppe | 30 | 17 | 10 | 3 | 47 | 20 |
| Coppa Uefa | 68 | 35 | 15 | 18 | 108 | 66 |
| Spareggi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Serie B | 76 | 37 | 30 | 9 | 126 | 65 |
| Coppa Latina | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 22 |
| Mitropa Cup | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 |
| Coppa delle Alpi | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Coppa dell'Amicizia | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 23 |
| Torneo Estivo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Campionati Bellici | 81 | 47 | 13 | 21 | 177 | 101 |
| Ante Girone Unico | 380 | 191 | 70 | 119 | 823 | 544 |
| Coppa delle Fiere | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 |
|
Totale partite disputate |
3847 |
1894 | 1066 | 886 | 6598 | 4045 |
*dati aggiornati al termine della stagione 2010-2011