Partite Ufficiali

 

Tutte le partite ufficiali disputate dalla stagione 1899-1900 ad oggi...

 

Manifestazione

Partite

Vinte Nulle Perse

Goal Fatti

 Goal Subiti

             
Campionato Serie A 2622 1265 782 575 4311 2662
Coppa Campioni 227 118 57 52 389 206
Coppa Italia 349 181 93 75 598 338
Supercoppa Italiana 9 5 2 2 15 9
Supercoppa Europea 12 7 3 2 11 7
Coppa Intercontinentale 12 6 1 5 22 17
Coppa delle Coppe 30 17 10 3 47 20
Coppa Uefa 68 35 15 18 108 66
Spareggi 3 2 1 0 4 2
Serie B 76 37 30 9 126 65
Coppa Latina 10 7 0 3 30 22
Mitropa Cup 12 5 4 3 16 12
Coppa delle Alpi 5 1 2 2 3 3
Coppa dell'Amicizia 16 10 3 3 45 23
Torneo Estivo 3 0 1 2 2 5
Campionati Bellici 81 47 13 21 177 101
Ante Girone Unico 380 191 70 119 823 544
Coppa delle Fiere 13 5 3 5 11 13

Totale partite disputate

3927

1939 1088 899 6735 4112

*dati aggiornati alla stagione 2011-2012 Milan - Napoli 0 -0

Home page