Partite Ufficiali

 

Tutte le partite ufficiali disputate dalla stagione 1899-1900 ad oggi...

 

Manifestazione

Partite

Vinte Nulle Perse

Goal Fatti

 Goal Subiti

             
Campionato Serie A 2675 1296 794 585 4407 2714
Coppa Campioni 239 122 60 57 403 222
Coppa Italia 353 182 94 77 605 344
Supercoppa Italiana 9 5 2 2 15 9
Supercoppa Europea 12 7 3 2 11 7
Coppa Intercontinentale 12 6 1 5 22 17
Coppa delle Coppe 30 17 10 3 47 20
Coppa Uefa 68 35 15 18 108 66
Spareggi 3 2 1 0 4 2
Serie B 76 37 30 9 126 65
Coppa Latina 10 7 0 3 30 22
Mitropa Cup 12 5 4 3 16 12
Coppa delle Alpi 5 1 2 2 3 3
Coppa dell'Amicizia 16 10 3 3 45 23
Torneo Estivo 3 0 1 2 2 5
Campionati Bellici 81 47 13 21 177 101
Ante Girone Unico 380 191 70 119 823 544
Coppa delle Fiere 13 5 3 5 11 13

Totale partite disputate

3994

1975 1103 915 6851 4184

*dati aggiornati alla stagione 2012-2013 Milan - Roma 0 - 0

Home page