OLTRE QUATTROMILAN!!!
Sono oltre 4000 le reti segnate dal Milan in serie A a partire dal 1929, inizio del girone unico
Santagostino, Altafini, Van Basten, Gilardino gli autori dei goal n. 1000 - 2000 - 3000 - 4000

I GOAL STAGIONE PER STAGIONE
| STAGIONE | INCONTRI | RETI | MEDIA RETI |
| 1929 - 30 | 34 | 52 | 1,53 |
| 1930 - 31 | 34 | 48 | 1,41 |
| 1931 - 32 | 34 | 57 | 1,68 |
| 1932 - 33 | 34 | 57 | 1,68 |
| 1933 - 34 | 34 | 50 | 1,47 |
| 1934 - 35 | 30 | 36 | 1,20 |
| 1935 - 36 | 30 | 40 | 1,33 |
| 1936 - 37 | 30 | 39 | 1,30 |
| 1937 - 38 | 30 | 43 | 1,43 |
| 1938 - 39 | 30 | 36 | 1,20 |
| 1939 - 40 | 30 | 46 | 1,53 |
| 1940 - 41 | 30 | 55 | 1,83 |
| 1941 - 42 | 30 | 53 | 1,77 |
| 1942 - 43 | 30 | 39 | 1,30 |
| 1945 - 46 | 42 | 66 | 1,57 |
| 1946 - 47 | 38 | 75 | 1,97 |
| 1947 - 48 | 40 | 76 | 1,90 |
| 1948 - 49 | 38 | 83 | 2,18 |
| 1949 - 50 | 38 | 118 | 3,11 |
| 1950 - 51 | 38 | 107 | 2,82 |
| 1951 - 52 | 38 | 87 | 2,29 |
| 1952 - 53 | 34 | 64 | 1,88 |
| 1953 - 54 | 34 | 66 | 1,94 |
| 1954 - 55 | 34 | 81 | 2,38 |
| 1955 - 56 | 34 | 70 | 2,06 |
| 1956 - 57 | 34 | 65 | 1,91 |
| 1957 - 58 | 34 | 61 | 1,79 |
| 1958 - 59 | 34 | 84 | 2,47 |
| 1959 - 60 | 34 | 56 | 1,65 |
| 1960 - 61 | 34 | 65 | 1,91 |
| 1961 - 62 | 34 | 83 | 2,44 |
| 1962 - 63 | 34 | 53 | 1,56 |
| 1963 - 64 | 34 | 58 | 1,71 |
| 1964 - 65 | 34 | 52 | 1,53 |
| 1965 - 66 | 34 | 43 | 1,26 |
| 1966 - 67 | 34 | 36 | 1,06 |
| 1967 - 68 | 30 | 53 | 1,77 |
| 1968 - 69 | 30 | 31 | 1,03 |
| 1969 - 70 | 30 | 38 | 1,27 |
| 1970 - 71 | 30 | 54 | 1,80 |
| 1971 - 72 | 30 | 36 | 1,20 |
| 1972 - 73 | 30 | 65 | 2,17 |
| 1973 - 74 | 30 | 34 | 1,13 |
| 1974 - 75 | 30 | 37 | 1,23 |
| 1975 - 76 | 30 | 42 | 1,40 |
| 1976 - 77 | 30 | 30 | 1,00 |
| 1977 - 78 | 30 | 38 | 1,27 |
| 1978 - 79 | 30 | 46 | 1,53 |
| 1979 - 80 | 30 | 34 | 1,13 |
| 1981 - 82 | 30 | 21 | 0,70 |
| 1983 - 84 | 30 | 37 | 1,23 |
| 1984 - 85 | 30 | 31 | 1,03 |
| 1985 - 86 | 30 | 26 | 0,87 |
| 1986 - 87 | 31 | 32 | 1,03 |
| 1987 - 88 | 30 | 43 | 1,43 |
| 1988 - 89 | 34 | 61 | 1,79 |
| 1989 - 90 | 34 | 56 | 1,65 |
| 1990 - 91 | 34 | 46 | 1,35 |
| 1991 - 92 | 34 | 74 | 2,18 |
| 1992 - 93 | 34 | 65 | 1,91 |
| 1993 - 94 | 34 | 36 | 1,06 |
| 1994 - 95 | 34 | 53 | 1,56 |
| 1995 - 96 | 34 | 60 | 1,76 |
| 1996 - 97 | 34 | 43 | 1,26 |
| 1997 - 98 | 34 | 37 | 1,09 |
| 1998 - 99 | 34 | 59 | 1,74 |
| 1999 - 2000 | 34 | 65 | 1,91 |
| 2000 - 01 | 34 | 56 | 1,65 |
| 2001 - 02 | 34 | 47 | 1,38 |
| 2002 - 03 | 34 | 55 | 1,62 |
| 2003 - 04 | 34 | 65 | 1,91 |
| 2004 - 05 | 38 | 63 | 1,66 |
| 2005 - 06 | 38 | 85 | 2,24 |
| 2006 - 07 | 38 | 57 | 1,50 |
| 2007 - 08 | 38 | 66 | 1,74 |
| 2008 - 09 | 38 | 70 | 1,84 |
| 2009 - 10 | 38 | 60 | 1,58 |
| 2010 - 11 | 1 | 4 |
GOAL N. 1000
18/12/1949
MILAN - BARI 9 - 1 (2' Burini, 11' Liedholm, 17' e 25' Santagostino, 33' Gren, 42' Santagostino, 66' Stradella, 71' Burini, 79' Liedholm, 90' Santagostino)
GOAL N. 2000
20/03/1963
MILAN - L.R. VICENZA 6 - 1 (4' Fortunato, 15' Sani, 30' Fortunato, 31' Lodetti, 35' Mora, 54' Altafini, 72' Vinicio)
GOAL N. 3000
05/11/1989
MILAN - JUVENTUS 3 - 2 (52' Van Basten, 62' De Agostini, 65' Schillaci, 78' Donadoni, 85' Van Basten)
GOAL N. 4000
18/04/2007
ASCOLI - MILAN 2 - 5 (3' Gilardino, 25' Kaką, 27' Gilardino, 33' Di Biagio, 35' Kaką, 41' Guberti, 75' Seedorf)