I GOAL DELL'ERA BERLUSCONI
Sono 2000 le reti in partite ufficiali, dal marzo 1986 ad oggi
Il primo vero goal di un giocatore rossonero porta la firma di Mark Hateley, il primo in assoluto è un'autorete
| COMPETIZIONE | GOAL |
| CAMPIONATO SERIE A | 1558 |
| COPPA DEI CAMPIONI/CHAMPIONS LEAGUE | 285 |
| COPPA ITALIA | 228 |
| COPPA UEFA | 51 |
| SUPERCOPPA ITALIANA | 15 |
| SUPERCOPPA EUROPEA | 12 |
| COPPA INTERCONTINENTALE | 7 |
| MONDIALE PER CLUB | 5 |
| SPAREGGIO UEFA | 1 |
| TOTALE | 2162 |
PRIMO GOAL UFFICIALE
Domenica 2 marzo 1986, Milano, San Siro, Serie A, Milan - Verona 1 - 1 (aut. Fontolan al 70 minuto)
Domenica 9 marzo 1986, Pisa, Arena Garibaldi, Serie A, Pisa - Milan 0 - 1 (Hateley al 42 minuto)
GOAL N. 2000
Mercoledì 28 settembre 2011, Milano, San Siro, Champions League, Milan - Viktoria Plzen 2 - 0 (Cassano al 65 minuto)
GOAL REALIZZATI DAI GIOCATORI DAL 1986 AD OGGI
| GIOCATORE | RETI |
| ANDRIY SHEVCHENKO | 175 |
| FILIPPO INZAGHI | 126 |
| MARCO VAN BASTEN | 124 |
| RICKY KAKA' | 95 |
| MARCO SIMONE | 75 |
| DANIELE MASSARO | 70 |
| PATO | 63 |
| CLARENCE SEEDORF | 62 |
| GEORGE WEAH | 58 |
| RUUD GULLIT | 56 |
| ZLATAN IBRAHIMOVIC | 56 |
| PIETRO PAOLO VIRDIS | 47 |
| OLIVER BIERHOFF | 45 |
| ALBERTO GILARDINO | 44 |
| ANDREA PIRLO | 41 |
| MASSIMO AMBROSINI | 36 |
| JON DAHL TOMASSON | 35 |
| DEJAN SAVICEVIC | 34 |
| PAOLO MALDINI | 33 |
| JEAN PIERRE PAPIN | 31 |
| ZVONIMIR BOBAN | 30 |
| LEONARDO | 30 |
| DEMETRIO ALBERTINI | 28 |
| ROBINHO | 27 |
| FRANK RIJKAARD | 26 |
| RONALDINHO | 26 |
| SERGINHO | 24 |
| ROBERTO DONADONI | 23 |
| STEPHAN EL SHAARAWY | 23 |
| MARCO BORRIELLO | 21 |
| ROBERTO BAGGIO | 19 |
| HERNAN CRESPO | 18 |
| FRANCO BARESI | 17 |
| ALBERIGO EVANI | 17 |
| GIANLUIGI LENTINI | 16 |
| GIAMPAOLO PAZZINI | 16 |
| KEVIN PRINCE BOATENG | 15 |
| JOSE' MARI | 14 |
| KAKHA KALADZE | 13 |
| ANTONIO NOCERINO | 13 |
| STEFANO ERANIO | 12 |
| MAURIZIO GANZ | 12 |
| CHRISTIAN PANUCCI | 12 |
| CARLO ANCELOTTI | 11 |
| GENNARO GATTUSO | 11 |
| ANDRES GUGLIELMINPIETRO | 11 |
| MARIO BALOTELLI | 11 |
| MAURO TASSOTTI | 10 |
| GIUSEPPE INCOCCIATI | 9 |
| JAVI MORENO | 9 |
| PATRICK KLUIVERT | 9 |
| ALESSANDRO NESTA | 9 |
| GIOVANNI STROPPA | 9 |
| FULVIO COLLOVATI | 8 |
| GRAZIANO MANNARI | 8 |
| RIVALDO | 8 |
| ANTONIO CASSANO | 8 |
| MATHIEU FLAMINI | 8 |
| ANGELO COLOMBO | 7 |
| MARCEL DESAILLY | 7 |
| PAOLO DI CANIO | 7 |
| MANUEL RUI COSTA | 7 |
| THIAGO SILVA | 6 |
| STEFANO BORGONOVO | 6 |
| CHRISTOPHE DUGARRY | 6 |
| DIEGO FUSER | 6 |
| FRANCESCO COCO | 5 |
| URBY EMANUELSON | 5 |
aggiornato a Milan - Roma 0 - 0, Serie A 2012-2013, 12 maggio 2013