CAMPIONATO serie A
2010 - 2011
CLASSIFICA 38a giornata

| TOTALE | IN CASA | IN TRASFERTA | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Partite | Vinte | Nulle | Perse | Goal fatti | Goal subiti | Vinte | Nulle | Perse | Goal fatti | Goal subiti | Vinte | Nulle | Perse | Goal fatti | Goal subiti |
| Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 13 | 4 | 2 | 42 | 12 | 11 | 6 | 2 | 23 | 12 |
| Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 15 | 3 | 1 | 48 | 20 | 8 | 4 | 7 | 21 | 22 |
| Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 40 | 12 | 4 | 3 | 33 | 16 | 9 | 3 | 7 | 26 | 24 |
| Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 43 | 11 | 4 | 4 | 28 | 16 | 9 | 1 | 8 | 38 | 27 |
| Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 38 | 13 | 3 | 3 | 31 | 15 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 |
| Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 52 | 11 | 5 | 3 | 30 | 18 | 7 | 4 | 8 | 28 | 34 |
| Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 8 | 6 | 5 | 35 | 25 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 |
| Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 64 | 11 | 3 | 5 | 33 | 29 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 |
| Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 9 | 6 | 4 | 27 | 18 | 3 | 9 | 7 | 21 | 27 |
| Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 48 | 9 | 2 | 6 | 26 | 22 | 5 | 7 | 9 | 19 | 25 |
| Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 51 | 11 | 4 | 4 | 27 | 19 | 1 | 6 | 12 | 13 | 32 |
| Chievo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 41 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 |
| Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 6 | 9 | 17 | 28 |
| Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | 4 | 4 | 10 | 21 | 29 |
| Parma | 43 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | 7 | 8 | 5 | 22 | 17 | 4 | 5 | 9 | 17 | 30 |
| Bologna* | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | 7 | 7 | 5 | 17 | 20 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 |
| Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 66 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | 4 | 3 | 12 | 18 | 37 |
| Sampdoria* | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | 5 | 6 | 9 | 22 | 23 | 3 | 6 | 9 | 11 | 26 |
| Brescia* | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | 1 | 6 | 12 | 12 | 28 |
| Bari* | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | 2 | 6 | 11 | 12 | 28 | 3 | 3 | 13 | 15 | 28 |
MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2010 - 2011
BARI, BRESCIA, SAMPDORIA IN SERIE B
* 3 punti di penalizzazione
PARTITE: (G) Giocate - (V) Vinte - (N) Pareggiate - (P) Perse
RETI: (F) Fatte - (S) Subite