GIOCATORE | PRESENZE | RETI |
Gunnar Nordahl | 257 | 210 |
Andriy Shevchenko | 208 | 127 |
Gianni Rivera | 501 | 122 |
Josè Altafini | 205 | 120 |
Aldo Boffi | 163 | 109 |
Marco Van Basten | 147 | 90 |
Renzo Burini | 190 | 87 |
Nils Liedholm | 359 | 81 |
Kakà | 222 | 77 |
Filippo Inzaghi | 202 | 73 |
Pierino Prati | 143 | 72 |
Pietro Arcari | 183 | 68 |
Giovanni Moretti | 207 | 61 |
Alberto Bigon | 218 | 56 |
Hector Puricelli | 114 | 55 |
Carlo Annovazzi | 281 | 54 |
Pietro Paolo Virdis | 135 | 53 |
Pietro Pastore | 88 | 52 |
Riccardo Carapellese | 106 | 52 |
Pato | 115 | 51 |
Daniele Massaro | 208 | 50 |
Marco Simone | 177 | 49 |
Carlo Galli | 112 | 47 |
Juan Alberto Schiaffino | 149 | 47 |
Clarence Seedorf | 300 | 47 |
George Weah | 114 | 46 |
Angelo Benedicto Sormani | 134 | 45 |
Zlatan Ibrahimovic | 61 | 42 |
Gastone Bean | 87 | 39 |
Giancarlo Danova | 77 | 38 |
Gunnar Gren | 133 | 38 |
Ruud Gullit | 125 | 38 |
Luciano Chiarugi | 104 | 37 |
Alberto Gilardino | 93 | 36 |
Oliver Bierhoff | 91 | 36 |
Mario Romani | 80 | 36 |
Giuseppe Torriani | 204 | 33 |
Romolo Ferrario | 53 | 33 |
Amarildo | 107 | 32 |
Andrea Pirlo | 284 | 32 |
Romeo Benetti | 170 | 32 |
Egidio Calloni | 101 | 31 |
Mario Magnozzi | 97 | 31 |
Bacca | 70 | 31 |
Massimo Ambrosini | 344 | 29 |
Gino Cappello IV | 74 | 29 |
Paolo Maldini | 648 | 29 |
Jorgen Sorensen | 64 | 28 |
Aldo Maldera | 201 | 27 |
Mario Balotelli | 62 | 27 |
Amleto Frignani | 135 | 26 |
Bruno Mora | 116 | 26 |
Robinho | 106 | 25 |
Giuseppe Santagostino | 63 | 23 |
Leonardo | 97 | 22 |
Giacomo Bonaventura | 107 | 22 |
Jon Dahl Tomasson | 76 | 22 |
Giuseppe Antonini | 254 | 22 |
Giampaolo Pazzini | 71 | 22 |
Demetrio Albertini | 293 | 21 |
Aurelio Santagostino | 41 | 21 |
Zvonimir Boban | 178 | 21 |
Egidio Capra | 83 | 20 |
Stephan El Shaarawy | 82 | 21 |
Dejan Savicevic | 97 | 20 |
Luigi Rosellini | 88 | 20 |
Ronaldinho | 76 | 20 |
Ernesto Grillo | 79 | 19 |
Serginho | 185 | 18 |
Roberto Donadoni | 287 | 18 |
Jean Pierre Papin | 40 | 18 |
Jeremy Menez | 42 | 18 |
Giuliano Fortunato | 77 | 17 |
Mark Hateley | 66 | 17 |
Marco Borriello | 53 | 16 |
Giovanni Lodetti | 216 | 16 |
Franklin Rijkaard | 142 | 16 |
Roberto Sternisa | 50 | 16 |
Alberigo Evani | 260 | 14 |
Stefano Chiodi | 50 | 14 |
Amos Mariani | 82 | 14 |
Mario Renosto | 43 | 14 |
Julio Santiago Vernazza | 29 | 14 |
Dino Sani | 63 | 14 |
Roberto Antonelli | 85 | 14 |
Suso | 66 | 13 |
Paolo Barison | 47 | 13 |
Giorgio Biasiolo | 139 | 13 |
Pietro Degano | 36 | 13 |
Gianluigi Lentini | 63 | 13 |
Giulio Rossi | 70 | 13 |
Sergio Battistini | 88 | 13 |
Silvano Villa | 41 | 13 |
Kakhaber Kaladze | 194 | 12 |
Roberto Baggio | 51 | 12 |
Antonio Nocerino | 73 | 12 |
Franco Baresi | 470 | 12 |
Giuseppe Sabadini | 161 | 12 |
Mariano Tansini | 43 | 12 |
Kevin Prince Boateng | 85 | 11 |
Nestor Combin | 50 | 11 |
Giorgio Dal Monte | 21 | 11 |
Gino Pivatelli | 38 | 11 |
Eduardo Ricagni | 43 | 11 |
Sulley Muntari | 70 | 11 |
Kevin Prince Boateng | 74 | 10 |
Hernan Crespo | 28 | 10 |
Carlo Ancelotti | 112 | 10 |
Vicente Arnoni | 48 | 10 |
Pietro Buscaglia | 40 | 10 |
Gennaro Gattuso | 335 | 9 |
Walter De Vecchi | 58 | 9 |
Walter Del Medico | 30 | 9 |
Agostino Di Bartolomei | 88 | 9 |
Elisio Gabardo | 62 | 9 |
Maurizio Ganz | 40 | 9 |
James Peter Greaves | 10 | 9 |
Kurt Hamrin | 36 | 9 |
Ezio Loik | 54 | 9 |
Giuseppe Meazza | 37 | 9 |
Christian Panucci | 89 | 9 |
Joshua Sloan | 30 | 9 |
Mario Tosolini | 36 | 9 |
Ronaldo | 20 | 9 |
Keisuke Honda | 80 | 9 |
Angelo Bollano | 25 | 8 |
Enrico Aldo Candiani | 22 | 8 |
Renato Raccis | 26 | 8 |
Rocco Ranelli | 18 | 8 |
Mauro Tassotti | 363 | 8 |
Albano Vicariotto | 29 | 8 |
M'Baye Niang | 67 | 8 |
Gianluca Lapadula | 27 | 8 |
Riccardo Montolivo | 124 | 8 |
Ruben Buriani | 108 | 7 |
Gabriello Carotti | 46 | 7 |
Antonio Cassano | 33 | 7 |
Mathieu Flamini | 96 | 7 |
Alessandro Nesta | 224 | 7 |
Angelo Colombo | 77 | 7 |
Remo Cossio | 37 | 7 |
Ernesto Cucchiaroni | 40 | 7 |
Jan Klaas Huntelaar | 25 | 7 |
Oscari Damiani | 26 | 7 |
Walter Alfredo Novellino | 86 | 7 |
Arturo Silvestri | 158 | 7 |
Philippe Mexes | 83 | 7 |
Patrick Cutrone | 21 | 7 |
Per Bredesen | 27 | 6 |
Mario David | 114 | 6 |
Paolo Di Canio | 37 | 6 |
Stefano Eranio | 98 | 6 |
Alfio Giuseppe Fontana | 147 | 6 |
Diego Fuser | 35 | 6 |
Andres Guglielminpietro | 56 | 6 |
Patrick Kluivert | 27 | 6 |
Nigel De Jong | 77 | 6 |
Giancarlo Bacci | 15 | 5 |
Luther Blissett | 30 | 5 |
Luigi Cresta | 57 | 5 |
Thiago Silva | 93 | 5 |
Amedeo Degli Esposti | 26 | 5 |
Marcel Desailly | 137 | 5 |
Christophe Dugarry | 21 | 5 |
Emiliano Farina | 7 | 5 |
Romano Fogli | 43 | 5 |
Aredio Gimona | 21 | 5 |
Josè Mari | 52 | 5 |
Umberto Menti | 28 | 5 |
Arrigo Morselli | 26 | 5 |
Rivaldo | 22 | 5 |
Roberto Rosato | 187 | 5 |
Giovanni Stroppa | 54 | 5 |
Mario Pasalic | 24 | 5 |
Valentino Valli | 17 | 5 |
Vinicio Verza | 50 | 5 |
Bruno Arcari | 24 | 4 |
Fabio Capello | 65 | 4 |
Cristian Brocchi | 99 | 4 |
Marek Jankulovski | 117 | 4 |
Oliviero Conti | 9 | 4 |
Marcos Evangelista Cafù | 119 | 4 |
Arrigo Fibbi | 14 | 4 |
Ernesto Attila Kossovel | 56 | 4 |
Giorgio Morini | 75 | 4 |
Elio Onorato | 12 | 4 |
Massimo Silva | 20 | 4 |
Benedetto Stella | 41 | 4 |
Paolo Todeschini | 79 | 4 |
Francesco Vincenzi | 20 | 4 |
Manuel Rui Costa | 124 | 4 |
Christian Ziege | 39 | 4 |
Adel Taarabt | 14 | 4 |
Adil Rami | 38 | 4 |
Alex | 45 | 4 |
Luiz Adriano | 32 | 4 |
Luca Antonelli | 51 | 4 |
Juraj Kucka | 58 | 4 |
Gerard Deulofeu | 17 | 4 |
Nikola Kalinic | 21 | 4 |
Frank Kessiè | 27 | 4 |
Alessio Romagnoli | 82 | 3 |
Eros Beraldo | 108 | 3 |
Mario Bergamaschi | 132 | 3 |
Enrico Boniforti | 96 | 3 |
Bruno Chizzo | 25 | 3 |
Cosmin Contra | 29 | 3 |
Luigi Zorzi | 62 | 3 |
Guido Corbelli | 28 | 3 |
Benigno De Grandi | 42 | 3 |
Emanuele Del Vecchio | 9 | 3 |
Giuseppe Galderisi | 21 | 3 |
Filippo Galli | 217 | 3 |
Lino Golin | 25 | 3 |
Andrea Icardi | 82 | 3 |
Sergio Maddè | 42 | 3 |
Luigi Maldera | 47 | 3 |
Cesare Maldini | 347 | 3 |
Filippo Maniero | 13 | 3 |
Graziano Mannari | 18 | 3 |
Pietro Pasinati | 21 | 3 |
Leandro Remondini | 84 | 3 |
Giorgio Rognoni | 54 | 3 |
Riccardo Sogliano | 57 | 3 |
Giovanni Trapattoni | 274 | 3 |
Alessandro Costacurta | 458 | 3 |
Krkic Bojan | 19 | 3 |
Urby Emanuelson | 74 | 3 |
Ricardo Oliveira | 26 | 3 |
Andrea Poli | 88 | 3 |
Cristian Zapata | 94 | 3 |
Hakan Calhanoglu | 23 | 3 |
Mattia Destro | 14 | 3 |
Massimo Agostini | 15 | 2 |
Vincenzo Occhetta | 52 | 2 |
Antonio Valentin Angelillo | 14 | 2 |
Osvaldo Bagnoli | 18 | 2 |
David Beckham | 29 | 2 |
Victor Morales Benitez | 38 | 2 |
Ottavio Bianchi | 14 | 2 |
Orlando Bocchi | 36 | 2 |
Giuseppe Bonizzoni | 248 | 2 |
Stefano Borgonovo | 13 | 2 |
Fulvio Collovati | 122 | 2 |
Gianni Comandini | 13 | 2 |
Elpidio Coppa | 11 | 2 |
Francesco Coco | 56 | 2 |
Francesco De Gregori | 30 | 2 |
Giuseppe Favalli | 80 | 2 |
Luciano Gaudino | 10 | 2 |
Germano | 2 | 2 |
Duino Gorin | 60 | 2 |
Giuseppe Pancaro | 39 | 2 |
Jaap Stam | 42 | 2 |
Yoann Gourcuff | 36 | 2 |
Giuseppe Incocciati | 42 | 2 |
Albert Gudmundsson | 14 | 2 |
Javi Moreno | 16 | 2 |
Maurizio Turone | 136 | 2 |
Omero Tognon | 334 | 2 |
Paolo Rossi | 20 | 2 |
Florin Valeriu Raducioiu | 7 | 2 |
Francesco Romano | 49 | 2 |
Pier Luigi Ronzon | 20 | 2 |
Carlo Petrini | 9 | 2 |
Angelo Longoni | 15 | 2 |
Martin Laursen | 42 | 2 |
Mario Malatesta | 6 | 2 |
Mario Maraschi | 13 | 2 |
Gilberto Noletti | 75 | 2 |
Alberto Paloschi | 7 | 2 |
Massimo Oddo | 56 | 2 |
Paolo Silvestri | 20 | 2 |
Gianluca Zambrotta | 85 | 2 |
Joseph Jordan | 22 | 2 |
Raymond Colin Wilkins | 73 | 2 |
Valter Birsa | 14 | 2 |
Ignazio Abate | 219 | 2 |
Manuel Locatelli | 40 | 2 |
Andrè Silva | 18 | 2 |
Andrea Bertolacci | 42 | 2 |
Gabriel Paletta | 44 | 2 |
Luca Antonini | 81 | 1 |
Marcio Amoroso | 4 | 1 |
Andreas Andersson | 13 | 1 |
Alberto Aquilani | 23 | 1 |
Ibrahim Ba | 56 | 1 |
Franco Bergamaschi | 23 | 1 |
Ferdinando Bertolotti | 19 | 1 |
Giovanni Biraghi | 14 | 1 |
Jesper Blomqvist | 20 | 1 |
Simone Boldini | 26 | 1 |
Guglielmo Borgo | 37 | 1 |
Mario Bortolazzi | 20 | 1 |
Antonio Bortoletti | 204 | 1 |
Guerrino Cattaneo | 13 | 1 |
Giovanni Clocchiatti | 47 | 1 |
Andrè Curz | 13 | 1 |
Michele De Nadai | 1 | 1 |
Natale Faccenda | 7 | 1 |
Eric Gerets | 13 | 1 |
Federico Giunti | 54 | 1 |
Edi Giorgio Gratton | 64 | 1 |
Riccardo Innocenti | 14 | 1 |
Brian Laudrup | 9 | 1 |
Mario Lovetti | 51 | 1 |
Giuseppe Marchi | 64 | 1 |
Alessandro Melli | 6 | 1 |
Alberto Minoia | 18 | 1 |
Angelo Minoia | 2 | 1 |
Adelio Moro | 19 | 1 |
Bruno N'Gotty | 34 | 1 |
Stefano Nava | 21 | 1 |
Pierluigi Orlandini | 2 | 1 |
Franco Pedroni | 65 | 1 |
Ambrogio Pelagalli | 118 | 1 |
Francesco Pomi | 119 | 1 |
Provaglio Mario | 14 | 1 |
Luigi Radice | 75 | 1 |
Giorgio Rossano | 3 | 1 |
Luigi Sala | 57 | 1 |
Nello Saltutti | 2 | 1 |
Sandro Salvadore | 72 | 1 |
Cinzio Scagliotti | 10 | 1 |
Pierpaolo Scarrone | 3 | 1 |
Dario Simic | 39 | 1 |
Giuseppe Spinola | 7 | 1 |
Giovanni Toppan | 139 | 1 |
Pietro Trapanelli | 5 | 1 |
Mario Trebbi | 122 | 1 |
Carlo Tresoldi | 12 | 1 |
Alessandro Turini | 5 | 1 |
Pietro Vierchowod | 16 | 1 |
Francesco Zagatti | 214 | 1 |
Luigi Zannier | 53 | 1 |
Mario Zidarich | 21 | 1 |
Taribo West | 4 | 1 |
Mario Yepes | 38 | 1 |
Christian Vieri | 8 | 1 |
Rodney Strasser | 6 | 1 |
Giuseppe Radaelli | 3 | 1 |
Alessandro Matri | 14 | 1 |
Matias Silvestre | 4 | 1 |
Brian Cristante | 3 | 1 |
Fernando Torres | 10 | 1 |
Cristian Zaccardo | 15 | 1 |
Marco Van Ginkel |
17 | 1 |
Alessio Cerci |
30 | 1 |
Mati Fernandez | 14 | 1 |
Ricardo Rodriguez | 24 | 1 |
Fabio Borini | 23 | 1 |
Lucas Biglia | 22 | 1 |
Leonardo Bonucci | 26 | 1 |
Davide Calabria | 34 | 1 |
si ringrazia per la collaborazione l'amico rossonero Pasquale Di Lillo di Campobasso.
dati aggiornati a Milan - Chievo 3 - 2 del 18 marzo 2018, in evidenza i rossoneri ancora in rosa.